Описание полуавтоматических трафаретных принтеров серии YS (YS-350, YS-600, YS-1200)
• Высокоточная печать на платах большой длины;
• Область печати до 1270 мм х 500 мм;
• Печать на двусторонних платах;
• Различные пины и блоки для фиксации платы;
• Регулируемая скорость отделения трафарета;
• Система управления PLC и сенсорный экран;
• Точность печати ± 0,02 мм.
Оставить заявку
Технические характеристики
(Имеется возможность изменить конфигурацию принтера под конкретную задачу)
Параметры | YS-350 | YS-600 | YS-1200 |
Габариты рамки (ДхШ) | 550 — 650 х 370 — 470 мм | 750 — 850 х 370 — 470 мм | 1550 — 1650 х 370 — 470 мм |
Толщина платы | 0,2 — 2 мм | ||
Максимальная область печати | 400 х 240мм | 600 х 240 мм | 1200 х 240 мм |
Точность печати | ±0.02 мм | ||
Регулировка печатного стола | Ось Х±10 мм, ось Y±10 мм | ||
Система позиционирования | опорные блоки, пины, фиксаторы платы по углам | ||
Давление воздуха | 4-6 кгс/см² | ||
Электропитание | 1 ф, 220 В, 50/60 Гц | ||
Управление | Тачскрин | ||
Вес | 230 кг | 265 кг | 300 кг |
Габариты | 800 х 700 х 1700 мм | 900 х 700 х 1700 мм | 1900 х 700 х 1700 мм |
Заявка на консультацию