Наименование | Длина конвейера, мм | Длина печатной платы, мм | Ширина печатной платы, мм | Размер рабочего стола, мм | Скорость транспортировки, мм/c | Допустимая высота от пола транспортировки, мм | Максимальный вес транспортировки, кг | Интерфейс подключения | Габариты (ДхШхВ), мм | Питание, В | Мощность, Вт | Вес, кг |
J08 LED | 800 | до 320 | 50 – 300 (460 опция) | 600х170 | 0,5 – 500 | 860 – 920 | 1 | SMEMA | 800x650x900 | 220 | 30 | 45 |
800x650x1800 | 35 | 50 | ||||||||||
J10 LED | 1000 | До 420 | 800х170 | 1000x650x900 | 30 | 48 | ||||||
1000x650x1800 | 35 | 53 | ||||||||||
J12 LED | 1200 | До 520 | 1000х170 | 1200x650x900 | 30 | 53 | ||||||
1200x650x1800 | 35 | 59 | ||||||||||
J15 LED | 1500 | До 670 | 1300х170 | 1500x650x900 | 30 | 60 | ||||||
1500x650x1800 | 35 | 66 |
Заявка на консультацию