Нанесение паяльной пасты методом трафаретной печати является одной из важнейших операций в технологии поверхностного монтажа. Отклонения от процесса на этом этапе являются основной причиной дефектов сборки (в среднем до 70%). Правильный выбор инструмента для трафаретной печати позволит увеличить выход годной продукции и снизить затраты на ремонт дефектных узлов.
Оставить заявку
Технические характеристики автоматического трафаретного принтера CP18-M:
Параметры | CP18-M |
Мин. размеры платы Д х Ш, мм | 50 х 50 |
Макс. размеры платы Д х Ш, мм | 510 х 340 |
Толщина платы, мм | 0,4 — 6 |
Допустимый изгиб платы | 1% |
Макс. вес платы, кг | 6 |
Макс. высота компонентов с нижней стороны, мм | 16 |
Высота конвейера, мм | 900 ± 40 |
Фиксация платы на рабочем столе | Сверху/по бокам |
Поддержка платы | Магнитные блоки + вакуумная поддержка (опция) |
Размер рамки трафарета мин — макс, мм | 370 x 470 — 737 x 737 |
Типы ракелей | Стальной/полиуретановый, угол 45°/55°/60° |
Ширина ракеля, мм | 220 — 450 |
Высота ракеля, мм | 65 ± 1 |
Толщина ракеля, мм | 0,25 |
Скорость отделения платы, мм/с | 0,02 — 12 |
Скорость движения ракеля, мм/с | 6 — 200 |
Давление ракеля, кг | 0,5 — 20 |
Поле обзора камеры, мм | 6,4 х 4,8 |
Тип совмещения | Подвижный стол |
Диапазон совмещения | XY: ± 7 мм, θ: ± 2,0° |
Видеосистема |
Двунаправленная CCD камера c распознаванием изображения |
Точность сервоприводов совмещения, мм | ± 0,01 |
Повторяемость, мм | ± 0,025 |
Время цикла (без учета прохода ракеля), с | 7 |
Среднее время переналадки, мин | 5 |
Электропитание | 220 В ± 10%; 50/60 Гц; 3,3 кВт (пиковая мощность) |
Сжатый воздух | 0,4 — 0,6 МПа; трубка 10 мм |
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | 1140 x 1400 x 1480 |
Вес, кг | 1 000 |
Заявка на консультацию